Regione Marche
Risultati Camera dei Deputati

RISULTATI CAMERA DEI DEPUTATI – COMUNE DI CASTELFIDARDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Seggi

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

Risultati Camera dei Deputati

21 December 2006

cont bian nulle
1 2 57 117 0 4 3 2 2 126 11 204 7 41 6 5 3 13 0 6 8
2 3 27 67 1 6 6 1 5 105 13 236 9 42 2 14 6 10 0 9 8
3 5 54 100 3 8 5 2 6 132 17 287 17 45 3 23 6 10 0 7 9
4 7 51 136 0 7 2 1 2 181 17 344 15 37 6 15 6 25 0 11 16
5 7 43 103 3 10 0 0 6 117 11 273 19 42 5 22 2 20 0 7 16
6 6 51 88 2 12 1 2 12 167 25 273 11 37 11 28 3 18 0 4 13
7 2 30 111 0 4 4 0 3 118 13 346 16 45 6 15 6 28 0 9 4
8 7 56 148 0 6 7 2 11 136 13 283 20 62 7 19 8 27 0 9 12
9 4 58 124 3 8 5 1 4 142 15 253 30 46 2 20 5 27 0 12 12
10 9 31 132 2 6 7 0 7 128 10 223 21 50 7 13 4 16 0 13 16
11 3 74 111 3 14 13 4 6 201 12 230 22 39 7 14 7 20 0 24 17
12 5 36 94 1 5 3 1 12 105 12 256 13 40 1 12 0 16 0 1 10
13 7 29 120 0 9 7 3 8 147 19 232 16 53 3 17 5 15 0 10 12
14 4 46 117 3 13 9 4 8 154 14 302 20 41 10 18 6 9 0 13 11
15 7 46 96 0 10 7 1 4 155 6 259 36 44 13 19 3 30 0 11 13
16 4 41 131 1 9 6 1 9 156 20 321 14 53 2 21 11 20 0 11 13
TOT 82 730 1.795 22 131 85 25 105 2.270 228 4.322 286 717 91 275 81 304 0 157 190
% 0,69 6,14 15,09 0,18 1,10 0,71 0,21 0,88 19,08 1,92 36,33 2,40 6,03 0,76 2,31 0,68 2,56 0,0 1,32 1,60

Comune di Castelfidardo

torna all'inizio del contenuto