Referendum Popolari 21-22 Giugno 2009
Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2025, 09:23
Risultati
Referendum n. 1
Referendum n. 2
Referendum n. 3
Affluenza
| Giorno | Ora | Referendum | Votanti | Percentuale |
| Domenica 21 Giugno 2009 |
12:00 | Referendum n. 1 | 375 | 2,62% |
| Referendum n. 2 | 375 | 2,62% | ||
| Referendum n. 3 | 376 | 2,63% | ||
| 19:00 | Referendum n. 1 | 1.307 | 9,13% | |
| Referendum n. 2 | 1.307 | 9,13% | ||
| Referendum n. 3 | 1.322 | 9,24% | ||
| 22:00 | Referendum n. 1 | 1.922 | 13,42% | |
| Referendum n. 2 | 1.921 | 13,42% | ||
| Referendum n. 3 | 1.942 | 13,57% | ||
| Lunedì 22 Giugno 2009 |
15:00 | Referendum n. 1 | 2.728 | 19,06% |
| Referendum n. 2 | 2.727 | 19,05% | ||
| Referendum n. 3 | 2.756 | 19,26% |