Regione Marche
Elettori e votanti

Sez.

ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 368 423 791 191 218 409
2 331 380 711 179 192 371
3 452 474 926 250 222 472
4 480 523 1.003 303 298 601
5 410 431 841 238 196 434
6 441 486 927 253 251 504
7 450 449 899 263 233 496
8 463 523 986 278 297 575
9 469 473 942 230 232 462
10 412 413 825 221 177 398
11 477 475 952 245 221 466
12 368 379 747 213 179 392
13 400 417 817 243 250 493
14 470 460 930 275 260 535
15 449 468 917 238 222 460
16 481 507 988 250 255 505
TOT 6.921 7.281 14.202 3.870 3.703 7.573
% 48,73 51,27 100% 27,25 26,07 53,32

Comune di Castelfidardo

torna all'inizio del contenuto