Regione Marche
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale – Anno 2021 – Ballottaggio – Affluenza ai seggi per sezione domenica ore 23.00

SEZIONE ELETTORI MASCHI ELETTORI FEMMINE TOTALE ELETTORI VOTANTI AFFLUENZA
1 – Scuola elementare Mazzini 442 537 979 241 24,62%
2 – Scuola elementare Fornaci 443 509 952 228 23,95%
3 – Scuola elementare Mazzini 471 477 948 304 32,07%
4 – Scuola elementare Fornaci 513 570 1.083 428 39,52%
5 – Scuola elementare Fornaci 516 508 1.024 381 37,21%
6 – Scuola elementare Mazzini 465 501 966 305 31,57%
7 – Scuola elementare Mazzini 497 482 979 375 38,30%
8 – Scuola elementare Crocette 545 569 1.114 420 37,70%
9 – Scuola elementare Crocette 506 483 989 338 34,18%
10 – Scuola elementare Crocette 490 484 974 262 26,90%
11 – Scuola elementare Cerretano 501 455 956 342 35,77%
12 – Scuola elementare Fornaci 484 507 991 250 25,23%
13 – Scuola elementare Mazzini 510 543 1.053 378 35,90%
14 – Scuola elementare Mazzini 494 500 994 377 37,93%
15 – Scuola elementare Cerretano 510 522 1.032 376 36,43%
16 – Scuola elementare Cerretano 500 493 993 360 36,25%
TOTALE SEZIONI
7.887 8.140 16.027 5.365 33,47%
torna all'inizio del contenuto

Comune di Castelfidardo

torna all'inizio del contenuto