Regione Marche
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale – Anno 2021 – Ballottaggio – Affluenza ai seggi per sezione domenica ore 19.00

SEZIONE ELETTORI MASCHI ELETTORI FEMMINE TOTALE ELETTORI VOTANTI AFFLUENZA
1 – Scuola elementare Mazzini 442 537 979 192 19,61 %
2 – Scuola elementare Fornaci 443 509 952 176 18,49 %
3 – Scuola elementare Mazzini 471 477 948 229 24,16 %
4 – Scuola elementare Fornaci 513 570 1.083 333 30,75 %
5 – Scuola elementare Fornaci 516 508 1.024 283 27,64 %
6 – Scuola elementare Mazzini 465 501 966 245 25,36 %
7 – Scuola elementare Mazzini 497 482 979 276 28,19 %
8 – Scuola elementare Crocette 545 569 1.114 340 30,52 %
9 – Scuola elementare Crocette 506 483 989 262 26,49 %
10 – Scuola elementare Crocette 490 484 974 196 20,12 %
11 – Scuola elementare Cerretano 501 455 956 240 25,10 %
12 – Scuola elementare Fornaci 484 507 991 202  20,38 %
13 – Scuola elementare Mazzini 510 543 1.053 295 28,02%
14 – Scuola elementare Mazzini 494 500 994 283 28,47 %
15 – Scuola elementare Cerretano 510 522 1.032 300 29,07 %
16 – Scuola elementare Cerretano 500 493 993 279 28,10 %
TOTALE SEZIONI
7.887 8.140 16.027  4.131 25,78 %
torna all'inizio del contenuto

Comune di Castelfidardo

torna all'inizio del contenuto